えひめ子どもスポーツITスタジアム ITスタジアムトップへ
ホーム スタジアムのねらい 小学生の体力の現状 要項 項目紹介 ランキング 審査と表彰 募集 ログイン

ログイン

チームリレー ランキング (チャレンジぶもん)
【通常学級】

そうごう1年生 2年生3年生4年生 5年生6年生

総合順位は上位100クラスまで表示
順位 小学校名 記録(秒) 参加人数 実施日
1 船越小学校(愛南町) 6 8.69 9 2010-05-31
2 大久小学校(伊方町) 6 1 8.78 6 2010-04-28
3 岡田小学校(松前町) 6 2 9.03 27 2010-04-28
4 宮前小学校(松山市) 6 1 9.04 31 2010-06-04
5 北伊予小学校(松前町) 6 2 9.06 35 2010-06-08
6 真穴小学校(八幡浜市) 6 9.13 10 2010-05-13
7 松蔭小学校(八幡浜市) 5 1 9.15 22 2010-05-17
8 下灘小学校(伊予市) 5 9.19 5 2010-05-06
9 岡田小学校(松前町) 6 1 9.26 27 2010-06-02
10 白滝小学校(大洲市) 6 9.26 6 2010-06-01
11 岡田小学校(松前町) 6 3 9.35 27 2010-06-04
12 白滝小学校(大洲市) 5 9.48 5 2010-05-28
13 大久小学校(伊方町) 4 9.5 6 2010-04-28
14 由並小学校(伊予市) 5 9.53 16 2010-05-14
15 魚成小学校(西予市) 5 9.6 26 2010-06-02
16 大久小学校(伊方町) 5 9.66 8 2010-04-28
17 愛治小学校(鬼北町) 5 1 9.66 5 2010-05-31
18 岡田小学校(松前町) 6 4 9.68 28 2010-06-09
19 椿小学校(松山市) 6 3 9.77 30 2010-05-27
20 三島小学校(鬼北町) 6 9.78 7 2010-04-30
21 岡田小学校(松前町) 5 3 9.8 27 2010-06-03
22 吉井小学校(西条市) 6 9.83 21 2010-05-24
23 上浦小学校(今治市) 6 9.87 14 2010-05-17
24 愛治小学校(鬼北町) 6 9.91 8 2010-05-31
25 日吉小学校(今治市) 5 1 9.97 17 2010-04-26
26 岡田小学校(松前町) 5 1 9.98 27 2010-05-28
27 日吉小学校(鬼北町) 4 9.99 12 2010-06-10
28 魚成小学校(西予市) 4 10 16 2010-06-02
29 岡田小学校(松前町) 5 2 10.03 28 2010-06-02
30 田之筋小学校(西予市) 4 10.03 12 2010-06-28
31 久枝小学校(松山市) 5 4 10.05 28 2010-04-21
32 桜井小学校(今治市) 5 2 10.08 35 2010-05-21
33 真穴小学校(八幡浜市) 5 10.08 11 2010-05-13
34 下灘小学校(伊予市) 6 10.2 6 2010-05-06
35 船越小学校(愛南町) 4 10.26 5 2010-05-31
36 三島小学校(鬼北町) 5 10.31 6 2010-04-30
37 岡田小学校(松前町) 4 1 10.35 27 2010-06-09
38 素鷲小学校(松山市) 4 1 10.39 25 2010-05-13
39 白滝小学校(大洲市) 4 10.45 8 2010-05-28
40 日吉小学校(今治市) 3 1 10.63 13 2010-05-06
41 上浦小学校(今治市) 4 10.7 14 2010-05-12
42 岡田小学校(松前町) 4 4 10.71 28 2010-05-12
43 宮前小学校(松山市) 3 2 10.72 39 2010-06-02
44 真穴小学校(八幡浜市) 3 10.76 12 2010-07-02
45 日吉小学校(鬼北町) 3 10.81 12 2010-06-10
46 田之筋小学校(西予市) 3 10.82 6 2010-06-14
47 宮前小学校(松山市) 3 1 10.89 41 2010-06-04
48 白滝小学校(大洲市) 3 11.01 8 2010-05-28
49 生名小学校(上島町) 4 11.05 11 2010-05-28
50 魚成小学校(西予市) 3 11.1 11 2010-06-02
51 下灘小学校(伊予市) 1 11.2 7 2010-05-06
52 生名小学校(上島町) 3 12.19 6 2010-05-28
53 白滝小学校(大洲市) 2 12.45 10 2010-05-28
54 双岩小学校(八幡浜市) 2 12.47 7 2010-06-09
55 船越小学校(愛南町) 2 12.56 7 2010-05-31
56 愛媛大学教育学部附属小学校(国立大学法人) 1 13.13 37 2010-06-17
57 双岩小学校(八幡浜市) 1 13.19 11 2010-05-25
58 白滝小学校(大洲市) 1 13.38 4 2010-05-28
59 真穴小学校(八幡浜市) 2 15.57 10 2010-07-02
このページのTOPへ戻る


前へ戻るHOMEへ戻る


愛媛県教育委員会 保健スポーツ課
790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4−2
電話:(089)912-2982
Email:hokensupotsu@pref.ehime.jp

Copyright(c) 愛媛県教育委員会保健スポーツ課 All Right Reserved.