えひめ子どもスポーツITスタジアム ITスタジアムトップへ
ホーム スタジアムのねらい 小学生の体力の現状 要項 項目紹介 ランキング 審査と表彰 募集 ログイン

ログイン

8の字ジャンプ ランキング (チャレンジぶもん)
【とくべつしえんがっきゅうほか】

順位 小学校名 記録(回) 参加人数 実施日 ▼クリックしてね!!
1 鳥生小学校(今治市) うぇるかむ 265 13 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
2 味生第二小学校(松山市) ひばり 236 13 2024-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
3 素鷲小学校(松山市) 5・6・7 180 14 2023-12-04 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
3 潮見小学校(松山市) やまぶき 180 7 2023-10-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
5 雄郡小学校(松山市) 若葉 170 6 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
6 国安小学校(西条市) 137 6 2023-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
7 久万小学校(久万高原町) 3 さくら 130 3 2023-07-07 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
8 味生小学校(松山市) こすもす 123 11 2024-01-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
9 国安小学校(西条市) 121 6 2023-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
10 和気小学校(松山市) 出海 111 11 2023-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
11 麻生小学校(砥部町) 1,2 110 7 2023-12-22 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
12 丹原小学校(西条市) 3,4,5,6 103 10 2023-12-04 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
13 石井小学校(松山市) 1 7 100 14 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
14 妻鳥小学校(四国中央市) かえで 99 7 2024-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
15 荏原小学校(松山市) かがやき 86 17 2023-11-29 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
16 久米小学校(松山市) のぞみ 83 10 2023-12-07 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
17 北吉井小学校(東温市) 6 さくら 81 5 2024-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
18 国安小学校(西条市) 4 79 4 2023-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
19 三島小学校(四国中央市) かしのき・けやき 69 5 2023-11-08 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
20 さくら小学校(松山市) さくら 68 20 2023-12-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
21 番町小学校(松山市) 若竹 50 8 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
22 小野小学校(松山市) たんぽぽ 40 17 2023-11-30 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
23 双葉小学校(松山市) 34 5 2023-11-30 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
このページのTOPへ戻る


前へ戻るHOMEへ戻る


愛媛県教育委員会 保健体育課
790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4−2
電話:(089)912-2981
Email:hokentaiiku@pref.ehime.lg.jp

Copyright(c) 愛媛県教育委員会保健体育課 All Right Reserved.