|
【とくべつしえんがっきゅうほか】 |
|
|
|
順位 |
学校名 |
年 |
組 |
記録(回) |
1 | みどり小学校(松山市) | | 山桃 | 289 |
2 | 桜井小学校(今治市) | | 5.6 | 280 |
3 | 味生第二小学校(松山市) | | ひばり | 265 |
4 | 荏原小学校(松山市) | | かがやきA | 247 |
5 | 桑原小学校(松山市) | | のびのび1 | 200 |
6 | 雄郡小学校(松山市) | | 若葉 | 187 |
7 | 潮見小学校(松山市) | | やまぶき | 170 |
8 | 国安小学校(西条市) | | 4 | 168 |
9 | 国安小学校(西条市) | | 2 | 154 |
10 | 石井小学校(松山市) | 1 | 7 | 123 |
|
|
|
※実施要項により、2位以下の同記録の学級が2つ以上ある場合は、全て同順位としています。
ただし、1位については、その部門の参加日数が多い学級を1位としています。
|
|
|