|
【とくべつしえんがっきゅうほか】 |
|
|
|
順位 |
学校名 |
年 |
組 |
記録(秒) |
1 | 田之筋小学校(西予市) | 5 | まごころ | 8.8 |
2 | 国安小学校(西条市) | | 2 | 9.4 |
3 | みどり小学校(松山市) | | 山桃 | 9.5 |
4 | 国安小学校(西条市) | | 4 | 9.9 |
5 | 喜佐方小学校(宇和島市) | 3 | 2 | 10.2 |
6 | 国安小学校(西条市) | | 3 | 11.3 |
7 | 鳥生小学校(今治市) | | うぇるかむ | 12.8 |
8 | 麻生小学校(砥部町) | | 1・2 | 13.7 |
9 | 妻鳥小学校(四国中央市) | | かえで | 13.9 |
|
|
|
※実施要項により、2位以下の同記録の学級が2つ以上ある場合は、全て同順位としています。
ただし、1位については、その部門の参加日数が多い学級を1位としています。
|
|
|