|
【通常学級】 |
|
|
|
順位 |
学校名 |
年 |
組 |
記録(回) |
1 | 丹原小学校(西条市) | 5 | 1 | 862 |
2 | 野村小学校(西予市) | 5 | 1 | 613 |
3 | 川上小学校(東温市) | 5 | 梅 | 604 |
4 | 丹原小学校(西条市) | 5 | 2 | 578 |
5 | 平野小学校(大洲市) | 5 | | 567 |
6 | 金子小学校(新居浜市) | 5 | 竹 | 540 |
7 | 大洲小学校(大洲市) | 5 | 1 | 531 |
8 | 船木小学校(新居浜市) | 5 | 竹 | 528 |
8 | 禎瑞小学校(西条市) | 5 | | 528 |
10 | 田野小学校(西条市) | 5 | | 518 |
|
|
|
※実施要項により、同記録の学級が2つ以上ある場合は、全て同順位としています。 |
|
|