|
【通常学級】 |
|
|
|
順位 |
学校名 |
年 |
組 |
記録(秒) |
1 | 田之筋小学校(西予市) | 3 | | 9.6 |
2 | 僧都小学校(愛南町) | 3 | | 9.7 |
3 | 三崎小学校(伊方町) | 3 | 1 | 10 |
4 | 久枝小学校(松山市) | 3 | 3 | 10.1 |
4 | 明倫小学校(宇和島市) | 3 | 1 | 10.1 |
4 | 中山小学校(伊予市) | 3 | | 10.1 |
4 | 難波小学校(松山市) | 3 | | 10.1 |
8 | 一本松小学校(愛南町) | 3 | 1 | 10.3 |
8 | 船越小学校(愛南町) | 3 | 1 | 10.3 |
10 | 皆田小学校(西予市) | 3 | | 10.5 |
10 | 楠河小学校(西条市) | 3 | | 10.5 |
|
|
|
※実施要項により、同記録の学級が2つ以上ある場合は、全て同順位としています。 |
|
|