|
【通常学級】 |
|
|
|
順位 |
学校名 |
年 |
組 |
記録(回) |
1 | 皆田小学校(西予市) | 5 | | 72 |
2 | 北条小学校(松山市) | 5 | 梅 | 69 |
2 | 泉 小学校(鬼北町) | 5 | 1 | 69 |
4 | 坂本小学校(松山市) | 5 | 1 | 64 |
5 | 平野小学校(大洲市) | 5 | 1 | 55 |
6 | 川上小学校(東温市) | 5 | 竹 | 44 |
6 | 正岡小学校(松山市) | 5 | | 44 |
8 | 石井小学校(松山市) | 5 | 3 | 43 |
9 | 北条小学校(松山市) | 5 | 竹 | 42 |
9 | 日土小学校(八幡浜市) | 5 | 1 | 42 |
|
|
|
※実施要項により、同記録の学級が2つ以上ある場合は、全て同順位としています。 |
|
|