|
【通常学級】 |
|
|
|
順位 |
学校名 |
年 |
組 |
記録(秒) |
1 | 岩松小学校(宇和島市) | 4 | | 9 |
2 | 喜佐方小学校(宇和島市) | 4 | 1 | 9.2 |
3 | 三崎小学校(伊方町) | 4 | 1 | 9.3 |
4 | 中山小学校(伊予市) | 4 | 1 | 9.4 |
5 | 神郷小学校(新居浜市) | 4 | 1 | 9.6 |
5 | 川滝小学校(四国中央市) | 4 | | 9.6 |
7 | 田之筋小学校(西予市) | 4 | 1 | 9.7 |
8 | 新谷小学校(大洲市) | 4 | | 9.8 |
8 | 柏 小学校(愛南町) | 4 | 1 | 9.8 |
10 | 生石小学校(松山市) | 4 | 2 | 9.9 |
10 | 宇和町小学校(西予市) | 4 | 松 | 9.9 |
|
|
|
※実施要項により、同記録の学級が2つ以上ある場合は、全て同順位としています。 |
|
|