|
【通常学級】 |
|
|
|
順位 |
学校名 |
年 |
組 |
記録(回) |
1 | 西条小学校(西条市) | 4 | 月 | 75 |
2 | 五十崎小学校(内子町) | 4 | 1 | 56 |
3 | 大洲小学校(大洲市) | 4 | 2 | 50 |
4 | 皆田小学校(西予市) | 4 | 1 | 37 |
5 | 別宮小学校(今治市) | 4 | 月 | 36 |
6 | 宮窪小学校(今治市) | 4 | | 35 |
7 | 大洲小学校(大洲市) | 4 | 1 | 32 |
8 | 福音小学校(松山市) | 4 | 1 | 31 |
9 | 雄郡小学校(松山市) | 4 | 1 | 28 |
10 | 味酒小学校(松山市) | 4 | 1 | 26 |
|
|
|
※実施要項により、同記録の学級が2つ以上ある場合は、全て同順位としています。 |
|
|