★
スローアンドキャッチラリー (チャレンジぶもん) |
|
【通常学級】 |
|
|
|
順位 |
学校名 |
年 |
組 |
記録(回) |
1 | 三島小学校(鬼北町) | 4 | | 232 |
2 | 正岡小学校(松山市) | 4 | | 220 |
3 | 楠河小学校(西条市) | 4 | 1 | 204 |
3 | 金生第二小学校(四国中央市) | 4 | 松 | 204 |
5 | 三崎小学校(伊方町) | 4 | 1 | 198 |
6 | 新宮小学校(四国中央市) | 4 | 1 | 190 |
7 | 橘小学校(西条市) | 4 | 1 | 173 |
8 | 石井東小学校(松山市) | 4 | 2 | 172 |
9 | 禎瑞小学校(西条市) | 4 | | 170 |
10 | 石井東小学校(松山市) | 4 | 3 | 168 |
|
|
|
※実施要項により、2位以下の同記録の学級が2つ以上ある場合は、全て同順位としています。
ただし、1位については、その部門の参加日数が多い学級を1位としています。
|
|
|