★
スローアンドキャッチラリー (チャレンジぶもん) |
|
【通常学級】 |
|
|
|
順位 |
学校名 |
年 |
組 |
記録(回) |
1 | 日土小学校(八幡浜市) | 6 | | 235 |
2 | 正岡小学校(松山市) | 6 | | 204 |
3 | 国安小学校(西条市) | 6 | 1 | 196 |
4 | 三島小学校(鬼北町) | 6 | | 194 |
5 | 喜多小学校(大洲市) | 6 | 梅 | 186 |
6 | 石根小学校(西条市) | 6 | 1 | 184 |
7 | 禎瑞小学校(西条市) | 6 | | 167 |
8 | 喜多小学校(大洲市) | 6 | 松 | 166 |
8 | 三崎小学校(伊方町) | 6 | 1 | 166 |
8 | 寒川小学校(四国中央市) | 6 | 松 | 166 |
8 | 下灘小学校(伊予市) | 6 | | 166 |
|
|
|
※実施要項により、2位以下の同記録の学級が2つ以上ある場合は、全て同順位としています。
ただし、1位については、その部門の参加日数が多い学級を1位としています。
|
|
|