|
【通常学級】 |
|
|
|
順位 |
学校名 |
年 |
組 |
記録(回) |
1 | 新谷小学校(大洲市) | 2 | 1 | 25 |
2 | 中川小学校(西予市) | 2 | | 13 |
3 | 弓削小学校(上島町) | 2 | | 11 |
3 | 天神小学校(内子町) | 2 | | 11 |
5 | 豊岡小学校(四国中央市) | 2 | 1 | 8 |
6 | 宮内小学校(砥部町) | 2 | 2 | 5 |
7 | 別宮小学校(今治市) | 2 | 月 | 4 |
7 | 国安小学校(西条市) | 2 | 1 | 4 |
9 | 粟井小学校(松山市) | 2 | 松 | 3 |
9 | 内子小学校(内子町) | 2 | 花 | 3 |
9 | 内子小学校(内子町) | 2 | 雪 | 3 |
|
|
|
※実施要項により、2位以下の同記録の学級が2つ以上ある場合は、全て同順位としています。
ただし、1位については、その部門の参加日数が多い学級を1位としています。
|
|
|