|
【通常学級】 |
|
|
|
順位 |
学校名 |
年 |
組 |
記録(回) |
1 | 大洲小学校(大洲市) | 6 | 2 | 81 |
2 | 西条小学校(西条市) | 6 | 雪 | 80 |
3 | 大洲小学校(大洲市) | 6 | 1 | 76 |
4 | 西条小学校(西条市) | 6 | 月 | 71 |
5 | 川上小学校(東温市) | 6 | 梅 | 65 |
5 | 石根小学校(西条市) | 6 | 1 | 65 |
7 | 常盤小学校(今治市) | 6 | 2 | 59 |
7 | 生石小学校(松山市) | 6 | 4 | 59 |
9 | 玉津小学校(西条市) | 6 | 松 | 58 |
10 | 石井小学校(松山市) | 6 | 1 | 57 |
10 | 玉津小学校(西条市) | 6 | 竹 | 57 |
|
|
|
※実施要項により、2位以下の同記録の学級が2つ以上ある場合は、全て同順位としています。
ただし、1位については、その部門の参加日数が多い学級を1位としています。
|
|
|