|
【通常学級】 |
|
|
|
順位 |
学校名 |
年 |
組 |
記録(回) |
1 | 神拝小学校(西条市) | 2 | 星 | 318 |
2 | 城川小学校(西予市) | 2 | | 263 |
3 | 日吉小学校(鬼北町) | 2 | 1 | 246 |
4 | 庄内小学校(西条市) | 2 | 1 | 231 |
5 | 南吉井小学校(東温市) | 2 | 竹 | 218 |
6 | 番城小学校(宇和島市) | 2 | 2 | 210 |
7 | 大三島小学校(今治市) | 2 | 1 | 208 |
8 | みどり小学校(松山市) | 2 | 3 | 206 |
9 | 成妙小学校(宇和島市) | 2 | 1 | 191 |
10 | 東谷小学校(東温市) | 2 | 1 | 187 |
|
|
|
※実施要項により、2位以下の同記録の学級が2つ以上ある場合は、全て同順位としています。
ただし、1位については、その部門の参加日数が多い学級を1位としています。
|
|
|