|
【通常学級】 |
|
|
|
順位 |
学校名 |
年 |
組 |
記録(回) |
1 | 三島小学校(鬼北町) | 3 | | 537 |
2 | 真穴小学校(八幡浜市) | 3 | | 378 |
3 | 神拝小学校(西条市) | 3 | 雪 | 357 |
4 | 庄内小学校(西条市) | 3 | 1 | 337 |
5 | 丹原小学校(西条市) | 3 | 1 | 334 |
6 | 畑野川小学校(久万高原町 | 3 | | 301 |
7 | 皆田小学校(西予市) | 3 | 1 | 295 |
8 | 乃万小学校(今治市) | 3 | 2 | 266 |
9 | 南山崎小学校(伊予市) | 3 | | 260 |
10 | 新宮小学校(四国中央市) | 3 | 1 | 245 |
|
|
|
※実施要項により、2位以下の同記録の学級が2つ以上ある場合は、全て同順位としています。
ただし、1位については、その部門の参加日数が多い学級を1位としています。
|
|
|