|
【通常学級】 |
|
|
|
順位 |
学校名 |
年 |
組 |
記録(回) |
1 | 皆田小学校(西予市) | 2 | 1 | 37 |
1 | 正岡小学校(松山市) | 2 | | 37 |
3 | 田之筋小学校(西予市) | 2 | | 25 |
4 | 三善小学校(大洲市) | 2 | 1 | 23 |
5 | 高津小学校(新居浜市) | 2 | 3 | 16 |
6 | 宇和津小学校(宇和島市) | 2 | 1 | 15 |
7 | 肱川小学校(大洲市) | 2 | | 14 |
8 | 中之庄小学校(四国中央市) | 2 | 竹 | 12 |
8 | 小田小学校(内子町) | 2 | | 12 |
10 | 清水小学校(松山市) | 2 | 2 | 10 |
10 | 石井北小学校(松山市) | 2 | 2 | 10 |
|
|
|
※実施要項により、同記録の学級が2つ以上ある場合は、全て同順位としています。 |
|
|