|
【通常学級】 |
|
|
|
順位 |
学校名 |
年 |
組 |
記録(回) |
1 | 北条小学校(松山市) | 5 | 竹 | 582 |
2 | 難波小学校(松山市) | 5 | | 357 |
3 | 北条小学校(松山市) | 5 | 松 | 312 |
4 | さくら小学校(松山市) | 5 | 1 | 98 |
5 | 皆田小学校(西予市) | 5 | 1 | 84 |
6 | 玉津小学校(西条市) | 5 | 竹 | 66 |
7 | 清水小学校(松山市) | 5 | 3 | 62 |
8 | 豊岡小学校(四国中央市) | 5 | 1 | 61 |
9 | 福音小学校(松山市) | 5 | 1 | 53 |
10 | 伊予小学校(伊予市) | 5 | 1 | 49 |
10 | 清水小学校(松山市) | 5 | 1 | 49 |
|
|
|
※実施要項により、同記録の学級が2つ以上ある場合は、全て同順位としています。 |
|
|