|
【通常学級】 |
|
|
|
順位 |
学校名 |
年 |
組 |
記録(回) |
1 | 玉津小学校(西条市) | 5 | 竹 | 635 |
2 | 泉 小学校(鬼北町) | 5 | | 630 |
3 | 玉津小学校(西条市) | 5 | 松 | 624 |
4 | 玉津小学校(西条市) | 5 | 梅 | 611 |
5 | 川上小学校(東温市) | 5 | 松 | 604 |
6 | 野村小学校(西予市) | 5 | 1 | 602 |
7 | 下灘小学校(伊予市) | 5 | 1 | 551 |
8 | 飯岡小学校(西条市) | 5 | 月 | 548 |
9 | 多賀小学校(西条市) | 5 | 2 | 537 |
10 | 田野小学校(西条市) | 5 | | 531 |
|
|
|
※実施要項により、同記録の学級が2つ以上ある場合は、全て同順位としています。 |
|
|