|
【通常学級】 |
|
|
|
順位 |
学校名 |
年 |
組 |
記録(回) |
1 | 玉津小学校(西条市) | 6 | 竹 | 885 |
2 | 神郷小学校(新居浜市) | 6 | 3 | 818 |
3 | 番町小学校(松山市) | 6 | 雪 | 713 |
4 | 飯岡小学校(西条市) | 6 | 雪 | 626 |
5 | 徳田小学校(西条市) | 6 | 5,6年 | 621 |
6 | 川上小学校(東温市) | 6 | 松 | 617 |
7 | 石井小学校(松山市) | 6 | 3 | 611 |
8 | 味酒小学校(松山市) | 6 | 3 | 609 |
9 | 遊子小学校(宇和島市) | 6 | | 596 |
10 | 田野小学校(西条市) | 6 | | 574 |
|
|
|
※実施要項により、同記録の学級が2つ以上ある場合は、全て同順位としています。 |
|
|