|
【通常学級】 |
|
|
|
順位 |
学校名 |
年 |
組 |
記録(回) |
1 | 大洲小学校(大洲市) | 4 | 1 | 454 |
2 | 弓削小学校(上島町) | 4 | 松 | 429 |
3 | 難波小学校(松山市) | 4 | | 422 |
4 | 川上小学校(東温市) | 4 | 竹 | 416 |
5 | 禎瑞小学校(西条市) | 4 | | 414 |
6 | 味酒小学校(松山市) | 4 | 4 | 409 |
7 | 川上小学校(東温市) | 4 | 松 | 400 |
8 | 田野小学校(西条市) | 4 | | 382 |
9 | 多賀小学校(西条市) | 4 | 1 | 375 |
10 | 坂本小学校(松山市) | 4 | 1 | 371 |
|
|
|
※実施要項により、同記録の学級が2つ以上ある場合は、全て同順位としています。 |
|
|