|
【通常学級】 |
|
|
|
順位 |
学校名 |
年 |
組 |
記録(回) |
1 | 西条小学校(西条市) | 5 | 月 | 756 |
2 | 多賀小学校(西条市) | 5 | 1 | 599 |
3 | 川上小学校(東温市) | 5 | 竹 | 580 |
3 | 丹原小学校(西条市) | 5 | 2 | 580 |
5 | 石井小学校(松山市) | 5 | 3 | 574 |
6 | 壬生川小学校(西条市) | 5 | 竹 | 557 |
7 | 石井小学校(松山市) | 5 | 1 | 550 |
8 | 下灘小学校(伊予市) | 5 | | 534 |
9 | 肱川小学校(大洲市) | 5 | | 531 |
10 | 坂本小学校(松山市) | 5 | 1 | 526 |
|
|
|
※実施要項により、同記録の学級が2つ以上ある場合は、全て同順位としています。 |
|
|