えひめ子どもスポーツITスタジアム ITスタジアムトップへ
ホーム スタジアムのねらい 小学生の体力の現状 要項 項目紹介 ランキング 審査と表彰 募集 ログイン

ログイン

長なわ跳び ランキング (チャレンジぶもん)
【通常学級】

そうごう1年生 2年生3年生4年生 5年生6年生

順位 小学校名 記録(回) 参加人数 実施日 ▼クリックしてね!!
1 新谷小学校(大洲市) 2 1 25 30 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
2 中川小学校(西予市) 2 13 20 2024-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
3 弓削小学校(上島町) 2 11 11 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
3 天神小学校(内子町) 2 11 23 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
5 豊岡小学校(四国中央市) 2 1 8 18 2024-11-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
6 宮内小学校(砥部町) 2 2 5 24 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
7 別宮小学校(今治市) 2 4 19 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
7 国安小学校(西条市) 2 4 24 2024-10-25 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
9 粟井小学校(松山市) 2 3 24 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
9 内子小学校(内子町) 2 3 18 2024-12-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
9 内子小学校(内子町) 2 3 18 2024-12-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
12 関川小学校(四国中央市) 2 2 23 2024-10-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
12 垣生小学校(松山市) 2 2 2 10 2024-12-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
14 潮見小学校(松山市) 2 1 1 30 2024-10-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
14 粟井小学校(松山市) 2 1 24 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
14 小富士小学校(四国中央市) 2 1 14 2024-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
このページのTOPへ戻る


前へ戻るHOMEへ戻る


愛媛県教育委員会 保健体育課
790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4−2
電話:(089)912-2981
Email:hokentaiiku@pref.ehime.lg.jp

Copyright(c) 愛媛県教育委員会保健体育課 All Right Reserved.