えひめ子どもスポーツITスタジアム ITスタジアムトップへ
ホーム スタジアムのねらい 小学生の体力の現状 要項 項目紹介 ランキング 審査と表彰 募集 ログイン

ログイン

長なわ跳び ランキング (チャレンジぶもん)
【通常学級】

そうごう1年生  2年生3年生4年生 5年生6年生

順位 小学校名 記録(回) 参加人数 実施日 ▼クリックしてね!!
1 正岡小学校(松山市) 5 197 10 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
2 北伊予小学校(松前町) 5 1 86 26 2024-05-21 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
3 宮前小学校(松山市) 5 2 62 26 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
4 姫山小学校(松山市) 5 1 41 23 2024-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
5 湯山小学校(松山市) 5 2 34 27 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
6 三津浜小学校(松山市) 5 1 29 24 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
6 新宮小学校(四国中央市) 5 1 29 10 2024-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
8 下灘小学校(伊予市) 5 24 11 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
9 川上小学校(東温市) 5 20 26 2024-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
9 鳥生小学校(今治市) 5 1 20 21 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
11 平小学校(大洲市) 5 18 33 2024-12-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
11 国安小学校(西条市) 5 1 18 32 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
11 双岩小学校(八幡浜市) 5 18 10 2024-12-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
14 垣生小学校(松山市) 5 2 17 31 2024-12-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
14 小野小学校(松山市) 5 5 17 30 2024-12-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
14 松柏小学校(四国中央市) 5 17 27 2024-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
17 鳥生小学校(今治市) 5 3 16 22 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
17 堀江小学校(松山市) 5 2 16 29 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
19 小富士小学校(四国中央市) 5 15 13 2024-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
20 宮窪小学校(今治市) 5 1 14 12 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
21 北久米小学校(松山市) 5 3 13 20 2024-12-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
21 高光小学校(宇和島市) 5 1 13 17 2024-12-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
21 三崎小学校(伊方町) 5 1 13 11 2024-11-01 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
24 波止浜小学校(今治市) 5 10 24 2024-12-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
25 内子小学校(内子町) 5 9 29 2024-12-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
25 上浦小学校(今治市) 5 1 9 10 2024-05-28 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
27 橘小学校(西条市) 5 1 8 13 2024-12-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
27 石城小学校(西予市) 5 1 8 11 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
29 天神小学校(内子町) 5 7 27 2025-01-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
30 内子小学校(内子町) 5 6 29 2024-10-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
30 堀江小学校(松山市) 5 3 6 24 2024-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
30 姫山小学校(松山市) 5 2 6 24 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
30 浮島小学校(新居浜市) 5 6 19 2024-12-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
34 宮内小学校(砥部町) 5 2 5 35 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
35 みどり小学校(松山市) 5 2 3 28 2024-06-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
35 難波小学校(松山市) 5 1 3 12 2024-12-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
37 明倫小学校(宇和島市) 5 1 2 34 2024-05-27 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
このページのTOPへ戻る


前へ戻るHOMEへ戻る


愛媛県教育委員会 保健体育課
790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4−2
電話:(089)912-2981
Email:hokentaiiku@pref.ehime.lg.jp

Copyright(c) 愛媛県教育委員会保健体育課 All Right Reserved.