|
【通常学級】 |
|
|
|
順位 |
学校名 |
年 |
組 |
記録(秒) |
1 | 北山崎小学校(伊予市) | 1 | 1 | 10.7 |
2 | 佐礼谷小学校(伊予市) | 1 | | 11.3 |
3 | 宮前小学校(松山市) | 1 | 2 | 11.4 |
4 | 北小学校(四国中央市) | 1 | 松 | 11.9 |
5 | 緑 小学校(愛南町) | 1 | 1 | 12 |
5 | 岡田小学校(松前町) | 1 | 2 | 12 |
5 | 宮前小学校(松山市) | 1 | 1 | 12 |
8 | 北吉井小学校(東温市) | 1 | 松 | 12.1 |
9 | 宮前小学校(松山市) | 1 | 4 | 12.2 |
9 | 高光小学校(宇和島市) | 1 | 1 | 12.2 |
9 | 惣開小学校(新居浜市) | 1 | 松 | 12.2 |
9 | 妻鳥小学校(四国中央市) | 1 | 松 | 12.2 |
|
|
|
※実施要項により、2位以下の同記録の学級が2つ以上ある場合は、全て同順位としています。
ただし、1位については、その部門の参加日数が多い学級を1位としています。
|
|
|