|
【通常学級】 |
|
|
|
順位 |
学校名 |
年 |
組 |
記録(秒) |
1 | 西条小学校(西条市) | 4 | 雪 | 9.2 |
2 | 北久米小学校(松山市) | 4 | 2 | 9.5 |
3 | 川上小学校(八幡浜市) | 4 | | 9.7 |
3 | 石井小学校(松山市) | 4 | 1 | 9.7 |
3 | 吉岡小学校(西条市) | 4 | 1 | 9.7 |
3 | 由並小学校(伊予市) | 4 | | 9.7 |
7 | 北久米小学校(松山市) | 4 | 1 | 9.8 |
7 | みどり小学校(松山市) | 4 | 3 | 9.8 |
7 | 北山崎小学校(伊予市) | 4 | 2 | 9.8 |
10 | 北条小学校(松山市) | 4 | 竹 | 9.9 |
10 | 難波小学校(松山市) | 4 | 1 | 9.9 |
10 | 麻生小学校(砥部町) | 4 | 3 | 9.9 |
10 | 皆田小学校(西予市) | 4 | 1 | 9.9 |
|
|
|
※実施要項により、2位以下の同記録の学級が2つ以上ある場合は、全て同順位としています。
ただし、1位については、その部門の参加日数が多い学級を1位としています。
|
|
|