|
【通常学級】 |
|
|
|
順位 |
学校名 |
年 |
組 |
記録(秒) |
1 | 下灘小学校(伊予市) | 2 | | 10.5 |
2 | 弓削小学校(上島町) | 2 | | 10.5 |
3 | 松前小学校(松前町) | 2 | 3 | 10.8 |
3 | みどり小学校(松山市) | 2 | 3 | 10.8 |
5 | 豊岡小学校(四国中央市) | 2 | 1 | 11 |
6 | みどり小学校(松山市) | 2 | 2 | 11.1 |
7 | 福音小学校(松山市) | 2 | 2 | 11.2 |
8 | 潮見小学校(松山市) | 2 | 2 | 11.3 |
8 | 岡田小学校(松前町) | 2 | 2 | 11.3 |
8 | 岩松小学校(宇和島市) | 2 | 1 | 11.3 |
8 | 潮見小学校(松山市) | 2 | 1 | 11.3 |
8 | 三善小学校(大洲市) | 2 | 1 | 11.3 |
8 | 由並小学校(伊予市) | 2 | | 11.3 |
8 | 北灘小学校(宇和島市) | 2 | 1 | 11.3 |
|
|
|
※実施要項により、2位以下の同記録の学級が2つ以上ある場合は、全て同順位としています。
ただし、1位については、その部門の参加日数が多い学級を1位としています。
|
|
|