えひめ子どもスポーツITスタジアム ITスタジアムトップへ
ホーム スタジアムのねらい 小学生の体力の現状 要項 項目紹介 ランキング 審査と表彰 募集 ログイン

ログイン

8の字ジャンプ ランキング (チャレンジぶもん)
【通常学級】

そうごう1年生  2年生3年生4年生 5年生6年生

順位 小学校名 記録(回) 参加人数 実施日 ▼クリックしてね!!
1 三島小学校(鬼北町) 3 537 7 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
2 真穴小学校(八幡浜市) 3 378 9 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
3 神拝小学校(西条市) 3 357 29 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
4 庄内小学校(西条市) 3 1 337 10 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
5 丹原小学校(西条市) 3 1 334 21 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
6 畑野川小学校(久万高原町) 3 301 5 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
7 皆田小学校(西予市) 3 1 295 12 2024-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
8 乃万小学校(今治市) 3 2 266 28 2024-12-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
9 南山崎小学校(伊予市) 3 260 14 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
10 新宮小学校(四国中央市) 3 1 245 8 2024-12-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
11 城川小学校(西予市) 3 243 13 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
12 粟津小学校(大洲市) 3 1 234 4 2024-12-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
13 多賀小学校(西条市) 3 1 219 25 2024-12-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
14 南吉井小学校(東温市) 3 213 23 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
15 北吉井小学校(東温市) 3 212 29 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
16 大野ヶ原小学校(西予市) 3 209 9 2024-12-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
17 椿小学校(松山市) 3 5 208 20 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
17 大三島小学校(今治市) 3 1 208 12 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
19 松野西小学校(松野町) 3 1 206 16 2024-12-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
20 氷見小学校(西条市) 3 203 12 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
21 番城小学校(宇和島市) 3 1 202 29 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
21 田野小学校(西条市) 3 1 202 12 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
23 内子小学校(内子町) 3 201 20 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
23 国安小学校(西条市) 3 1 201 27 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
25 乃万小学校(今治市) 3 1 200 26 2024-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
26 番町小学校(松山市) 3 198 27 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
27 菊間小学校(今治市) 3 186 10 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
28 石根小学校(西条市) 3 1 172 11 2024-12-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
29 和気小学校(松山市) 3 2 169 31 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
29 松柏小学校(四国中央市) 3 169 21 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
31 神戸小学校(西条市) 3 167 21 2024-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
32 みどり小学校(松山市) 3 2 166 35 2024-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
33 川上小学校(東温市) 3 162 26 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
34 岡田小学校(松前町) 3 3 161 21 2024-12-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
35 川之石小学校(八幡浜市) 3 1 156 10 2024-11-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
36 川之江小学校(四国中央市) 3 151 32 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
37 神山小学校(八幡浜市) 3 1 150 34 2024-12-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
38 神拝小学校(西条市) 3 149 28 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
38 多賀小学校(西条市) 3 2 149 24 2024-12-25 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
40 みどり小学校(松山市) 3 1 147 32 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
40 北吉井小学校(東温市) 3 147 32 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
40 南吉井小学校(東温市) 3 147 23 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
43 桜井小学校(今治市) 3 1 146 16 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
44 丹原小学校(西条市) 3 2 145 21 2024-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
45 みどり小学校(松山市) 3 3 140 28 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
45 中曽根小学校(四国中央市) 3 140 26 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
47 波止浜小学校(今治市) 3 139 22 2024-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
48 垣生小学校(松山市) 3 1 136 33 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
48 姫山小学校(松山市) 3 3 136 27 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
48 乃万小学校(今治市) 3 4 136 29 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
51 川上小学校(東温市) 3 135 25 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
51 南小学校(四国中央市) 3 135 19 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
51 桑原小学校(松山市) 3 3 135 34 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
54 平小学校(大洲市) 3 133 34 2024-12-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
54 国分小学校(今治市) 3 1 133 29 2024-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
54 久万小学校(久万高原町) 3 133 22 2024-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
54 北山崎小学校(伊予市) 3 2 133 18 2024-12-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
58 下灘小学校(伊予市) 3 132 7 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
58 椿小学校(松山市) 3 3 132 28 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
60 南吉井小学校(東温市) 3 131 23 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
61 さくら小学校(松山市) 3 3 130 26 2024-12-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
61 上浦小学校(今治市) 3 1 130 13 2024-06-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
63 たちばな小学校(松山市) 3 1 129 29 2024-07-02 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
64 雄郡小学校(松山市) 3 2 127 29 2024-12-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
64 大生院小学校(新居浜市) 3 127 30 2024-12-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
64 さくら小学校(松山市) 3 4 127 28 2024-12-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
67 小松小学校(西条市) 3 1 125 19 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
67 興居島小学校(松山市) 3 125 2 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
69 姫山小学校(松山市) 3 2 123 32 2024-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
70 松柏小学校(四国中央市) 3 122 20 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
71 宮内小学校(八幡浜市) 3 1 121 27 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
72 味生第二小学校(松山市) 3 3 120 30 2024-12-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
73 三島小学校(四国中央市) 3 1 119 20 2024-09-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
73 由並小学校(伊予市) 3 119 7 2024-05-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
75 三島小学校(四国中央市) 3 2 118 19 2024-06-04 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
76 味生第二小学校(松山市) 3 1 115 35 2025-01-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
76 乃万小学校(今治市) 3 3 115 29 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
78 桜井小学校(今治市) 3 2 113 18 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
79 味酒小学校(松山市) 3 4 110 27 2024-12-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
79 宮内小学校(砥部町) 3 2 110 29 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
81 小野小学校(松山市) 3 2 105 32 2024-06-21 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
82 久枝小学校(松山市) 3 1 104 32 2024-12-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
82 姫山小学校(松山市) 3 1 104 30 2024-12-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
82 肱川小学校(大洲市) 3 104 7 2024-12-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
85 石井小学校(松山市) 3 5 102 29 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
86 中島小学校(松山市) 3 1 101 13 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
87 久枝小学校(松山市) 3 2 100 32 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
87 道後小学校(松山市) 3 4 100 27 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
87 宮内小学校(砥部町) 3 1 100 28 2024-12-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
87 壬生川小学校(西条市) 3 100 24 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
91 松蔭小学校(八幡浜市) 3 1 99 11 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
92 郡中小学校(伊予市) 3 4 98 33 2024-09-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
93 岩城小学校(上島町) 3 1 95 17 2024-12-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
93 余土小学校(松山市) 3 4 95 28 2024-12-02 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
95 小松小学校(西条市) 3 2 93 16 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
96 北吉井小学校(東温市) 3 92 34 2024-12-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
96 富田小学校(今治市) 3 1 92 28 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
98 鳥生小学校(今治市) 3 1 91 28 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
98 番町小学校(松山市) 3 91 26 2024-12-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
100 西条小学校(西条市) 3 88 30 2024-12-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
100 久米小学校(大洲市) 3 88 22 2024-11-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
102 吉井小学校(西条市) 3 1 87 19 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
103 石井小学校(松山市) 3 1 86 27 2024-12-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
104 石井小学校(松山市) 3 4 85 29 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
104 壬生川小学校(西条市) 3 85 22 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
104 九和小学校(今治市) 3 85 11 2024-11-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
107 味生第二小学校(松山市) 3 2 83 34 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
107 松柏小学校(四国中央市) 3 83 24 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
107 小富士小学校(四国中央市) 3 83 19 2024-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
107 石城小学校(西予市) 3 1 83 13 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
111 道後小学校(松山市) 3 1 82 27 2024-12-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
112 桑原小学校(松山市) 3 4 81 31 2024-11-25 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
113 別宮小学校(今治市) 3 80 18 2025-01-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
114 さくら小学校(松山市) 3 2 79 23 2024-11-07 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
115 北久米小学校(松山市) 3 3 77 24 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
116 荏原小学校(松山市) 3 1 76 24 2024-12-04 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
117 長浜小学校(大洲市) 3 1 75 19 2024-11-28 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
118 道後小学校(松山市) 3 3 74 27 2024-12-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
118 生石小学校(松山市) 3 1 74 33 2024-12-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
118 北久米小学校(松山市) 3 1 74 28 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
121 大西小学校(今治市) 3 1 73 32 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
121 大西小学校(今治市) 3 2 73 20 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
123 朝倉小学校(今治市) 3 1 72 24 2024-12-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
123 徳田小学校(西条市) 3 1 72 5 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
125 周布小学校(西条市) 3 70 21 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
126 波止浜小学校(今治市) 3 69 20 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
127 余土小学校(松山市) 3 2 67 29 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
127 宮西小学校(新居浜市) 3 67 32 2024-10-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
127 垣生小学校(松山市) 3 3 67 30 2024-12-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
127 余土小学校(松山市) 3 1 67 29 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
131 石井小学校(松山市) 3 2 65 29 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
132 雄郡小学校(松山市) 3 1 63 23 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
133 荏原小学校(松山市) 3 2 62 24 2024-12-02 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
134 和気小学校(松山市) 3 3 61 31 2024-12-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
135 北伊予小学校(松前町) 3 2 60 23 2024-12-02 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
135 金子小学校(新居浜市) 3 60 23 2024-11-22 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
137 松野東小学校(松野町) 3 1 59 4 2024-11-22 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
138 妻鳥小学校(四国中央市) 3 56 26 2024-06-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
139 喜多小学校(大洲市) 3 55 25 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
139 千丈小学校(八幡浜市) 3 55 18 2024-10-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
141 田之筋小学校(西予市) 3 52 13 2024-11-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
141 長浜小学校(大洲市) 3 2 52 19 2024-11-28 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
143 和気小学校(松山市) 3 1 50 31 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
143 飯岡小学校(西条市) 3 50 24 2024-12-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
145 寒川小学校(四国中央市) 3 49 19 2024-10-29 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
145 川之江小学校(四国中央市) 3 49 32 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
145 金生第二小学校(四国中央市) 3 49 20 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
148 さくら小学校(松山市) 3 1 48 26 2024-12-03 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
149 清水小学校(今治市) 3 2 46 27 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
150 北伊予小学校(松前町) 3 1 38 24 2024-12-03 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
150 鴨部小学校(今治市) 3 1 38 9 2024-12-03 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
150 柳谷小学校(久万高原町) 3 38 2 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
153 石井小学校(松山市) 3 3 30 29 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
154 中之庄小学校(四国中央市) 3 20 36 2024-10-01 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
155 平野小学校(大洲市) 3 1 4 8 2024-05-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
このページのTOPへ戻る


前へ戻るHOMEへ戻る


愛媛県教育委員会 保健体育課
790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4−2
電話:(089)912-2981
Email:hokentaiiku@pref.ehime.lg.jp

Copyright(c) 愛媛県教育委員会保健体育課 All Right Reserved.