えひめ子どもスポーツITスタジアム ITスタジアムトップへ
ホーム スタジアムのねらい 小学生の体力の現状 要項 項目紹介 ランキング 審査と表彰 募集 ログイン

ログイン

8の字ジャンプ ランキング (チャレンジぶもん)
【通常学級】

そうごう1年生  2年生3年生4年生  5年生6年生

順位 小学校名 記録(回) 参加人数 実施日 ▼クリックしてね!!
1 和気小学校(松山市) 6 4 658 25 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
2 喜多小学校(大洲市) 6 654 34 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
3 北灘小学校(宇和島市) 6 650 9 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
4 和気小学校(松山市) 6 3 637 23 2024-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
5 宮内小学校(砥部町) 6 2 618 26 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
6 大洲小学校(大洲市) 6 1 588 20 2024-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
7 平野小学校(大洲市) 6 1 562 10 2023-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
8 菊間小学校(今治市) 6 537 16 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
9 興居島小学校(松山市) 6 520 7 2023-12-22 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
10 上浦小学校(今治市) 6 1 508 9 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
11 大三島小学校(今治市) 6 506 18 2023-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
12 和気小学校(松山市) 6 2 495 26 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
13 石根小学校(西条市) 6 493 18 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
14 宮内小学校(砥部町) 6 1 492 26 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
15 川上小学校(東温市) 6 486 34 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
15 大洲小学校(大洲市) 6 2 486 19 2024-01-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
17 北吉井小学校(東温市) 6 484 31 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
18 番町小学校(松山市) 6 480 27 2023-12-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
19 和気小学校(松山市) 6 1 475 28 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
19 坂本小学校(松山市) 6 475 7 2023-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
21 寒川小学校(四国中央市) 6 470 21 2023-10-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
22 氷見小学校(西条市) 6 461 24 2023-12-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
23 金子小学校(新居浜市) 6 457 29 2023-12-21 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
24 道後小学校(松山市) 6 3 453 30 2023-12-22 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
24 川上小学校(東温市) 6 453 28 2024-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
26 玉津小学校(西条市) 6 452 31 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
27 喜多小学校(大洲市) 6 451 30 2023-11-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
28 田野小学校(西条市) 6 1 444 16 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
29 喜多小学校(大洲市) 6 436 30 2024-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
30 寒川小学校(四国中央市) 6 432 23 2024-01-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
31 中曽根小学校(四国中央市) 6 425 15 2023-11-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
32 生石小学校(松山市) 6 5 416 33 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
32 北吉井小学校(東温市) 6 416 31 2024-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
34 姫山小学校(松山市) 6 1 412 24 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
35 鴨部小学校(今治市) 6 1 411 14 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
36 さくら小学校(松山市) 6 1 408 27 2023-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
37 中曽根小学校(四国中央市) 6 405 18 2024-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
38 姫山小学校(松山市) 6 2 403 26 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
39 長月小学校(愛南町) 6 1 400 8 2023-10-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
40 石井小学校(松山市) 6 5 395 26 2023-12-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
41 玉津小学校(西条市) 6 390 24 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
41 中島小学校(松山市) 6 1 390 14 2023-12-22 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
41 皆田小学校(西予市) 6 1 390 10 2024-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
44 拝志小学校(東温市) 6 385 10 2024-01-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
45 石井小学校(松山市) 6 1 380 28 2023-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
46 千丈小学校(八幡浜市) 6 379 15 2023-10-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
46 家串小学校(愛南町) 6 1 379 7 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
48 粟井小学校(松山市) 6 378 27 2023-10-27 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
49 真穴小学校(八幡浜市) 6 373 10 2023-11-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
50 金生第一小学校(四国中央市) 6 367 19 2023-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
51 西谷小学校(東温市) 6 1 364 15 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
52 番町小学校(松山市) 6 363 26 2023-12-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
53 緑 小学校(愛南町) 6 1 361 8 2023-11-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
54 小野小学校(松山市) 6 1 360 26 2024-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
55 さくら小学校(松山市) 6 3 358 30 2023-12-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
55 小松小学校(西条市) 6 2 358 25 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
55 松野東小学校(松野町) 6 1 358 8 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
58 南山崎小学校(伊予市) 6 1 353 18 2023-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
59 みどり小学校(松山市) 6 3 352 31 2024-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
60 和霊小学校(宇和島市) 6 1 351 26 2023-11-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
61 乃万小学校(今治市) 6 2 350 28 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
62 日土小学校(八幡浜市) 6 1 349 16 2023-06-28 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
63 飯岡小学校(西条市) 6 348 23 2023-12-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
64 長浜小学校(大洲市) 6 2 347 23 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
65 小野小学校(松山市) 6 5 346 29 2023-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
66 三間小学校(宇和島市) 6 344 20 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
67 潮見小学校(松山市) 6 1 341 26 2023-12-08 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
68 石井東小学校(松山市) 6 4 340 30 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
68 小松小学校(西条市) 6 1 340 27 2024-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
70 東谷小学校(東温市) 6 339 15 2024-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
71 飯岡小学校(西条市) 6 338 26 2023-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
71 平小学校(大洲市) 6 338 23 2023-12-04 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
71 みどり小学校(松山市) 6 2 338 21 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
74 大西小学校(今治市) 6 2 336 31 2024-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
74 奥南小学校(宇和島市) 6 1 336 7 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
76 北伊予小学校(松前町) 6 2 335 35 2023-06-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
76 さくら小学校(松山市) 6 4 335 26 2023-12-07 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
78 小富士小学校(四国中央市) 6 331 16 2024-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
79 川之江小学校(四国中央市) 6 330 35 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
79 北吉井小学校(東温市) 6 330 30 2024-01-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
81 南吉井小学校(東温市) 6 329 32 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
81 喜佐方小学校(宇和島市) 6 1 329 9 2023-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
83 伯方小学校 (今治市) 6 1 325 34 2023-12-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
83 平小学校(大洲市) 6 325 21 2023-12-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
85 亀岡小学校(今治市) 6 324 14 2023-12-07 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
86 岩城小学校(上島町) 6 1 321 20 2023-11-21 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
87 大瀬小学校(内子町) 6 1 319 10 2023-11-27 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
88 新居浜小学校(新居浜市) 6 1 317 25 2024-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
88 石井小学校(松山市) 6 4 317 23 2024-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
88 清満小学校(宇和島市) 6 1 317 14 2023-12-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
91 新宮小学校(四国中央市) 6 1 315 11 2024-01-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
92 城辺小学校(愛南町) 6 1 312 30 2023-06-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
92 椿小学校(松山市) 6 5 312 26 2023-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
94 壬生川小学校(西条市) 6 311 50 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
94 金生第一小学校(四国中央市) 6 311 20 2023-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
96 味生第二小学校(松山市) 6 2 310 27 2024-01-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
96 小田小学校(内子町) 6 310 8 2023-10-04 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
98 椿小学校(松山市) 6 3 305 30 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
99 石井東小学校(松山市) 6 3 301 31 2023-12-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
99 久良小学校(愛南町) 6 1 301 7 2023-11-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
101 石井小学校(松山市) 6 2 300 29 2023-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
102 神拝小学校(西条市) 6 298 33 2024-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
102 石井東小学校(松山市) 6 2 298 33 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
104 生石小学校(松山市) 6 2 295 30 2023-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
105 松野西小学校(松野町) 6 1 294 7 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
106 住吉小学校(宇和島市) 6 293 21 2023-11-02 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
107 庄内小学校(西条市) 6 1 291 9 2024-01-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
108 乃万小学校(今治市) 6 3 289 31 2024-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
109 荏原小学校(松山市) 6 3 287 32 2023-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
110 潮見小学校(松山市) 6 3 285 24 2023-12-25 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
111 垣生小学校(松山市) 6 3 284 32 2024-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
111 波止浜小学校(今治市) 6 284 26 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
111 味酒小学校(松山市) 6 284 15 2023-06-08 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
114 立花小学校(今治市) 6 3 280 26 2024-01-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
115 垣生小学校(松山市) 6 1 278 32 2023-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
116 大町小学校(西条市) 6 2 276 34 2024-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
116 吉海小学校(今治市) 6 276 9 2024-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
118 道後小学校(松山市) 6 4 275 33 2023-12-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
118 喜須来小学校(八幡浜市) 6 275 20 2023-12-08 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
120 大町小学校(西条市) 6 3 272 34 2023-11-22 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
121 味生第二小学校(松山市) 6 4 270 26 2023-11-22 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
122 石井東小学校(松山市) 6 1 269 31 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
123 椿小学校(松山市) 6 1 268 24 2023-11-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
124 長浜小学校(大洲市) 6 1 267 22 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
124 戸島小学校(宇和島市) 6 1 267 6 2023-11-30 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
126 国分小学校(今治市) 6 1 266 21 2023-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
127 荏原小学校(松山市) 6 1 262 30 2023-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
128 天神小学校(内子町) 6 1 261 28 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
128 周布小学校(西条市) 6 261 18 2024-01-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
130 由並小学校(伊予市) 6 260 15 2023-10-30 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
131 粟津小学校(大洲市) 6 1 257 18 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
132 たちばな小学校(松山市) 6 1 255 26 2023-10-30 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
132 好藤小学校(鬼北町) 6 255 11 2023-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
132 高光小学校(宇和島市) 6 1 255 9 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
135 姫山小学校(松山市) 6 3 254 25 2023-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
136 船越小学校(愛南町) 6 252 6 2023-11-21 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
137 粟井小学校(松山市) 6 251 26 2023-11-07 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
137 波止浜小学校(今治市) 6 251 25 2024-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
137 潮見小学校(松山市) 6 2 251 24 2023-10-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
140 和霊小学校(宇和島市) 6 2 250 25 2023-11-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
140 生名小学校(上島町) 6 1 250 12 2023-11-30 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
142 余土小学校(松山市) 6 4 248 31 2023-12-22 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
142 福音小学校(松山市) 6 2 248 27 2023-11-30 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
144 石城小学校(西予市) 6 1 244 12 2023-12-01 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
145 椿小学校(松山市) 6 2 243 28 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
145 金子小学校(新居浜市) 6 243 26 2023-11-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
147 久万小学校(久万高原町) 6 242 36 2024-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
147 江戸岡小学校(八幡浜市) 6 242 30 2024-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
147 小野小学校(松山市) 6 3 242 28 2023-11-22 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
150 富田小学校(今治市) 6 3 240 13 2023-12-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
151 桜井小学校(今治市) 6 1 239 33 2023-11-27 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
151 鳥生小学校(今治市) 6 1 239 33 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
151 乃万小学校(今治市) 6 1 239 30 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
154 桜井小学校(今治市) 6 2 236 34 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
155 椿小学校(松山市) 6 4 235 28 2023-11-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
155 神山小学校(八幡浜市) 6 2 235 22 2024-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
157 野村小学校(西予市) 6 2 234 24 2023-11-28 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
158 大町小学校(西条市) 6 1 233 34 2023-11-22 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
159 宇和町小学校(西予市) 6 230 35 2023-11-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
160 石井北小学校(松山市) 6 3 228 29 2023-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
161 金生第二小学校(四国中央市) 6 224 27 2024-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
162 角野小学校(新居浜市) 6 1 222 32 2023-12-03 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
163 南吉井小学校(東温市) 6 220 30 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
163 さくら小学校(松山市) 6 5 220 26 2023-12-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
163 さくら小学校(松山市) 6 2 220 24 2023-11-30 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
163 大生院小学校(新居浜市) 6 220 19 2023-12-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
167 国分小学校(今治市) 6 2 217 21 2023-12-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
168 高津小学校(新居浜市) 6 2 216 32 2023-12-22 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
169 宮西小学校(新居浜市) 6 214 40 2024-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
170 荏原小学校(松山市) 6 2 211 29 2023-12-07 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
171 湯築小学校(松山市) 6 2 210 30 2024-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
172 余土小学校(松山市) 6 1 207 32 2023-12-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
172 たちばな小学校(松山市) 6 4 207 28 2023-10-30 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
174 富田小学校(今治市) 6 2 206 27 2024-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
174 小野小学校(松山市) 6 4 206 25 2023-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
176 たちばな小学校(松山市) 6 3 205 27 2023-10-30 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
177 石井小学校(松山市) 6 3 204 26 2023-12-07 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
178 妻鳥小学校(四国中央市) 6 202 33 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
178 久枝小学校(松山市) 6 2 202 32 2023-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
180 日高小学校(今治市) 6 2 199 22 2023-09-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
180 肱川小学校(大洲市) 6 199 14 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
182 土居小学校(四国中央市) 6 198 32 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
182 中之庄小学校(四国中央市) 6 198 28 2024-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
184 潮見小学校(松山市) 6 4 197 24 2023-11-30 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
185 長津小学校(四国中央市) 6 195 26 2024-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
186 篠山小学校(篠山小中学校組合) 6 1 192 6 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
187 垣生小学校(松山市) 6 2 188 33 2023-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
188 広田小学校(砥部町) 6 187 9 2023-12-22 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
189 三津浜小学校(松山市) 6 1 186 39 2023-12-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
190 福音小学校(松山市) 6 3 183 31 2023-05-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
190 吉井小学校(西条市) 6 1 183 27 2023-11-01 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
192 菅田小学校(大洲市) 6 1 181 32 2024-01-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
193 日高小学校(今治市) 6 1 180 27 2023-09-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
194 神山小学校(八幡浜市) 6 1 174 23 2024-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
194 上分小学校(四国中央市) 6 174 21 2024-01-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
196 朝倉小学校(今治市) 6 1 173 19 2023-11-02 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
197 石井北小学校(松山市) 6 1 172 26 2023-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
197 日高小学校(今治市) 6 3 172 22 2023-09-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
199 御槙小学校(宇和島市) 6 1 171 4 2023-05-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
200 多喜浜小学校(新居浜市) 6 168 27 2024-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
200 八坂小学校(松山市) 6 168 21 2023-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
202 川之江小学校(四国中央市) 6 167 30 2023-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
203 福音小学校(松山市) 6 1 166 32 2023-05-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
204 川滝小学校(四国中央市) 6 162 13 2023-10-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
205 垣生小学校(松山市) 6 4 159 32 2023-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
206 内子小学校(内子町) 6 153 27 2023-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
207 番城小学校(宇和島市) 6 2 150 41 2023-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
208 湯築小学校(松山市) 6 1 148 30 2024-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
209 大西小学校(今治市) 6 1 146 31 2023-12-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
210 乃万小学校(今治市) 6 4 138 30 2024-01-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
211 新谷小学校(大洲市) 6 1 134 33 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
211 佐礼谷小学校(伊予市) 6 1 134 8 2023-11-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
213 中川小学校(西予市) 6 131 25 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
214 高津小学校(新居浜市) 6 130 31 2023-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
214 垣生小学校(新居浜市) 6 130 22 2023-12-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
216 伊予小学校(伊予市) 6 1 128 30 2024-01-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
217 高津小学校(新居浜市) 6 1 126 30 2023-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
218 遊子小学校(宇和島市) 6 1 121 14 2023-11-22 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
219 松蔭小学校(八幡浜市) 6 1 117 23 2023-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
220 桑原小学校(松山市) 6 4 111 28 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
221 久枝小学校(松山市) 6 1 105 29 2023-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
222 垣生小学校(新居浜市) 6 103 23 2023-12-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
223 国安小学校(西条市) 6 1 97 29 2023-10-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
224 角野小学校(新居浜市) 6 3 80 34 2023-11-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
225 双葉小学校(松山市) 6 3 79 31 2023-12-25 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
226 北小学校(四国中央市) 6 75 12 2024-01-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
227 岡田小学校(松前町) 6 1 43 27 2024-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
228 余土小学校(松山市) 6 2 40 30 2023-12-21 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
このページのTOPへ戻る


前へ戻るHOMEへ戻る


愛媛県教育委員会 保健体育課
790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4−2
電話:(089)912-2981
Email:hokentaiiku@pref.ehime.lg.jp

Copyright(c) 愛媛県教育委員会保健体育課 All Right Reserved.