えひめ子どもスポーツITスタジアム ITスタジアムトップへ
ホーム スタジアムのねらい 小学生の体力の現状 要項 項目紹介 ランキング 審査と表彰 募集 ログイン

ログイン

8の字ジャンプ ランキング (チャレンジぶもん)
【通常学級】

そうごう1年生  2年生3年生4年生 5年生6年生

順位 小学校名 記録(回) 参加人数 実施日 ▼クリックしてね!!
1 三島小学校(鬼北町) 4 699 13 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
2 石根小学校(西条市) 4 1 455 19 2024-12-25 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
3 菊間小学校(今治市) 4 422 15 2024-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
4 神拝小学校(西条市) 4 382 27 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
5 緑 小学校(愛南町) 4 1 338 5 2024-12-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
6 乃万小学校(今治市) 4 2 337 29 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
7 新宮小学校(四国中央市) 4 1 335 6 2025-01-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
8 真穴小学校(八幡浜市) 4 334 8 2024-12-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
9 興居島小学校(松山市) 4 313 7 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
10 畑野川小学校(久万高原町) 4 310 6 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
11 神拝小学校(西条市) 4 307 27 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
12 五十崎小学校(内子町) 4 294 9 2024-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
13 丹原小学校(西条市) 4 1 289 36 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
14 多田小学校(西予市) 4 288 15 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
15 清水小学校(今治市) 4 2 285 35 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
15 姫山小学校(松山市) 4 3 285 23 2024-12-25 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
15 皆田小学校(西予市) 4 1 285 11 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
18 南山崎小学校(伊予市) 4 284 18 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
19 南吉井小学校(東温市) 4 278 27 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
20 城川小学校(西予市) 4 275 7 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
20 庄内小学校(西条市) 4 1 275 13 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
22 粟津小学校(大洲市) 4 273 17 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
22 新居浜小学校(新居浜市) 4 1 273 28 2024-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
24 宮内小学校(砥部町) 4 2 269 24 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
25 上浦小学校(今治市) 4 265 6 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
26 岩城小学校(上島町) 4 1 263 10 2024-10-30 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
27 久万小学校(久万高原町) 4 261 25 2024-12-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
28 さくら小学校(松山市) 4 2 260 31 2024-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
29 吉岡小学校(西条市) 4 1 251 19 2024-12-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
30 寒川小学校(四国中央市) 4 250 22 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
31 松野西小学校(松野町) 4 1 247 9 2024-12-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
32 日浦小学校(松山市) 4 245 11 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
32 姫山小学校(松山市) 4 2 245 25 2024-12-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
32 椿小学校(松山市) 4 4 245 29 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
35 宮内小学校(砥部町) 4 1 243 24 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
36 川上小学校(東温市) 4 239 33 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
37 浅海小学校(松山市) 4 1 233 8 2024-12-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
37 翠小学校(伊予市) 4 233 7 2025-01-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
39 長浜小学校(大洲市) 4 1 231 29 2024-11-28 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
40 北山崎小学校(伊予市) 4 2 227 21 2024-12-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
41 さくら小学校(松山市) 4 3 226 30 2024-11-26 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
41 小野小学校(松山市) 4 1 226 29 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
43 松柏小学校(四国中央市) 4 225 27 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
44 垣生小学校(松山市) 4 3 222 32 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
45 田野小学校(西条市) 4 1 220 9 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
46 内子小学校(内子町) 4 219 15 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
47 波止浜小学校(今治市) 4 217 33 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
47 番町小学校(松山市) 4 217 27 2024-12-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
49 小野小学校(松山市) 4 4 216 30 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
49 多賀小学校(西条市) 4 1 216 35 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
51 さくら小学校(松山市) 4 4 215 28 2024-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
51 小富士小学校(四国中央市) 4 215 14 2024-11-29 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
53 小野小学校(松山市) 4 5 211 30 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
54 乃万小学校(今治市) 4 1 209 29 2024-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
55 川上小学校(東温市) 4 207 31 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
56 朝倉小学校(今治市) 4 1 206 27 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
57 乃万小学校(今治市) 4 3 205 29 2024-12-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
58 喜佐方小学校(宇和島市) 4 1 204 9 2024-11-29 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
59 内子小学校(内子町) 4 200 17 2024-12-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
59 妻鳥小学校(四国中央市) 4 200 24 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
61 神拝小学校(西条市) 4 199 26 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
62 荏原小学校(松山市) 4 1 198 30 2024-12-04 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
62 南吉井小学校(東温市) 4 198 30 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
64 好藤小学校(鬼北町) 4 197 15 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
64 肱川小学校(大洲市) 4 197 8 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
66 北吉井小学校(東温市) 4 189 35 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
67 西谷小学校(東温市) 4 1 185 8 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
68 桜井小学校(今治市) 4 1 182 26 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
68 椿小学校(松山市) 4 5 182 30 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
70 常盤小学校(今治市) 4 2 181 26 2024-11-22 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
70 みどり小学校(松山市) 4 1 181 32 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
72 奥南小学校(宇和島市) 4 1 178 9 2024-11-07 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
73 亀岡小学校(今治市) 4 1 176 14 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
74 清満小学校(宇和島市) 4 1 175 14 2024-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
74 小野小学校(松山市) 4 3 175 28 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
76 久米小学校(大洲市) 4 173 22 2024-11-27 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
76 姫山小学校(松山市) 4 1 173 26 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
78 宮西小学校(新居浜市) 4 172 16 2024-12-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
78 大三島小学校(今治市) 4 1 172 10 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
80 由並小学校(伊予市) 4 169 8 2024-05-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
81 乃万小学校(今治市) 4 4 166 29 2024-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
82 小野小学校(松山市) 4 2 165 31 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
83 岡田小学校(松前町) 4 2 163 25 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
84 国安小学校(西条市) 4 1 160 27 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
85 国分小学校(今治市) 4 1 158 29 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
86 中川小学校(西条市) 4 1 157 6 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
87 大西小学校(今治市) 4 2 156 30 2024-12-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
88 桑原小学校(松山市) 4 3 155 32 2024-11-22 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
89 広田小学校(砥部町) 4 1 152 11 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
90 南吉井小学校(東温市) 4 151 29 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
91 雄郡小学校(松山市) 4 2 149 25 2024-06-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
91 中曽根小学校(四国中央市) 4 149 22 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
93 九和小学校(今治市) 4 147 11 2024-11-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
94 大西小学校(今治市) 4 1 146 30 2024-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
94 椿小学校(松山市) 4 3 146 30 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
96 野村小学校(西予市) 4 1 145 18 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
97 神戸小学校(西条市) 4 144 18 2024-12-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
98 壬生川小学校(西条市) 4 142 18 2024-12-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
99 南小学校(四国中央市) 4 141 19 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
100 垣生小学校(松山市) 4 5 140 35 2024-12-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
101 喜多小学校(大洲市) 4 139 29 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
101 宮内小学校(八幡浜市) 4 1 139 32 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
103 砥部小学校(砥部町) 4 138 23 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
103 江戸岡小学校(八幡浜市) 4 138 17 2024-12-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
105 福音小学校(松山市) 4 3 136 30 2024-07-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
106 神山小学校(八幡浜市) 4 1 135 29 2024-12-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
106 番町小学校(松山市) 4 135 27 2024-12-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
106 大生院小学校(新居浜市) 4 135 20 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
109 桜井小学校(今治市) 4 2 133 25 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
110 鴨部小学校(今治市) 4 1 132 16 2024-12-03 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
110 日吉小学校(鬼北町) 4 1 132 10 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
110 船木小学校(新居浜市) 4 132 21 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
113 湯築小学校(松山市) 4 2 129 26 2024-12-04 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
114 松野東小学校(松野町) 4 1 128 7 2024-11-22 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
115 川之石小学校(八幡浜市) 4 1 127 15 2024-11-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
116 宇和津小学校(宇和島市) 4 1 125 27 2024-12-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
117 周布小学校(西条市) 4 124 23 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
118 平小学校(大洲市) 4 123 19 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
118 立岩小学校(松山市) 4 1 123 4 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
120 日高小学校(今治市) 4 3 122 26 2024-10-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
121 篠山小学校(篠山小中学校組合) 4 119 3 2024-11-01 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
122 垣生小学校(松山市) 4 4 117 30 2024-12-04 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
122 福音小学校(松山市) 4 1 117 27 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
124 天神小学校(宇和島市) 4 1 116 26 2024-12-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
125 石城小学校(西予市) 4 1 114 12 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
126 中萩小学校(新居浜市) 4 3 113 31 2024-12-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
127 平小学校(大洲市) 4 111 17 2024-12-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
128 石井小学校(松山市) 4 2 109 31 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
129 日高小学校(今治市) 4 2 108 25 2024-10-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
130 松前小学校(松前町) 4 1 107 30 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
130 橘小学校(西条市) 4 1 107 16 2024-11-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
132 荏原小学校(松山市) 4 2 106 29 2024-12-04 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
132 生名小学校(上島町) 4 106 10 2024-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
134 和気小学校(松山市) 4 3 105 30 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
135 宮前小学校(松山市) 4 3 103 34 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
136 湯築小学校(松山市) 4 1 102 18 2024-11-25 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
136 難波小学校(松山市) 4 1 102 7 2024-12-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
136 川之江小学校(四国中央市) 4 102 31 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
136 湯築小学校(松山市) 4 3 102 23 2024-12-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
136 菅田小学校(大洲市) 4 1 102 23 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
136 千丈小学校(八幡浜市) 4 102 17 2024-10-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
142 北久米小学校(松山市) 4 3 99 28 2024-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
142 大町小学校(西条市) 4 1 99 27 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
144 北山崎小学校(伊予市) 4 1 97 20 2024-11-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
145 大町小学校(西条市) 4 3 90 27 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
146 玉津小学校(西条市) 4 89 24 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
146 石井小学校(松山市) 4 1 89 31 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
148 氷見小学校(西条市) 4 88 21 2024-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
149 関川小学校(四国中央市) 4 86 20 2024-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
150 北吉井小学校(東温市) 4 84 35 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
150 道後小学校(松山市) 4 3 84 31 2024-12-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
152 粟井小学校(松山市) 4 83 32 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
153 宮前小学校(松山市) 4 1 80 30 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
153 浮島小学校(新居浜市) 4 80 15 2024-11-21 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
155 吉田小学校(宇和島市) 4 1 79 25 2024-10-08 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
155 喜多小学校(大洲市) 4 79 26 2024-06-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
157 石井小学校(松山市) 4 4 75 30 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
158 和気小学校(松山市) 4 2 74 32 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
159 北久米小学校(松山市) 4 2 73 27 2024-12-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
159 北久米小学校(松山市) 4 1 73 27 2024-12-03 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
159 大生院小学校(新居浜市) 4 73 21 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
162 中山小学校(伊予市) 4 71 8 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
163 玉津小学校(西条市) 4 70 23 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
163 中萩小学校(新居浜市) 4 70 34 2024-12-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
165 金栄小学校(新居浜市) 4 1 68 30 2024-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
165 川之江小学校(四国中央市) 4 68 27 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
167 北吉井小学校(東温市) 4 67 31 2024-12-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
168 生名小学校(上島町) 4 1 64 16 2024-10-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
168 金栄小学校(新居浜市) 4 2 64 25 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
170 玉津小学校(西条市) 4 62 29 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
171 土居小学校(四国中央市) 4 61 35 2024-06-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
172 粟井小学校(松山市) 4 57 32 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
172 道後小学校(松山市) 4 4 57 27 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
174 平野小学校(大洲市) 4 1 55 8 2024-06-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
175 堀江小学校(松山市) 4 3 54 11 2024-12-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
175 清水小学校(今治市) 4 1 54 36 2024-12-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
175 家串小学校(愛南町) 4 54 12 2024-11-21 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
178 余土小学校(松山市) 4 4 50 32 2024-12-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
178 宮前小学校(松山市) 4 2 50 29 2024-12-04 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
180 石井小学校(松山市) 4 3 48 31 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
181 柏 小学校(愛南町) 4 1 46 16 2024-12-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
182 田之筋小学校(西予市) 4 1 44 18 2024-11-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
このページのTOPへ戻る


前へ戻るHOMEへ戻る


愛媛県教育委員会 保健体育課
790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4−2
電話:(089)912-2981
Email:hokentaiiku@pref.ehime.lg.jp

Copyright(c) 愛媛県教育委員会保健体育課 All Right Reserved.