えひめ子どもスポーツITスタジアム ITスタジアムトップへ
ホーム スタジアムのねらい 小学生の体力の現状 要項 項目紹介 ランキング 審査と表彰 募集 ログイン

ログイン

8の字ジャンプ ランキング (チャレンジぶもん)
【通常学級】

そうごう1年生  2年生3年生4年生 5年生6年生

順位 小学校名 記録(回) 参加人数 実施日 ▼クリックしてね!!
1 石根小学校(西条市) 5 1 567 12 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
2 堀江小学校(松山市) 5 2 546 29 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
3 三島小学校(鬼北町) 5 520 19 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
4 中川小学校(西予市) 5 508 22 2024-11-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
4 亀岡小学校(今治市) 5 1 508 13 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
6 味生小学校(松山市) 5 506 27 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
7 雄郡小学校(松山市) 5 3 493 24 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
8 菊間小学校(今治市) 5 473 19 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
9 金子小学校(新居浜市) 5 470 31 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
10 浮穴小学校(松山市) 5 2 467 26 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
11 宮内小学校(砥部町) 5 2 465 35 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
11 宮窪小学校(今治市) 5 1 465 12 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
13 田野小学校(西条市) 5 1 455 10 2024-12-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
14 難波小学校(松山市) 5 1 454 6 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
15 味生第二小学校(松山市) 5 3 442 34 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
16 椿小学校(松山市) 5 1 419 29 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
17 北吉井小学校(東温市) 5 415 32 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
18 肱川小学校(大洲市) 5 411 12 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
19 下灘小学校(伊予市) 5 402 6 2024-10-28 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
20 三芳小学校(西条市) 5 1 391 17 2024-12-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
21 庄内小学校(西条市) 5 1 384 12 2024-11-25 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
22 番町小学校(松山市) 5 378 30 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
23 興居島小学校(松山市) 5 373 4 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
24 喜多小学校(大洲市) 5 368 23 2024-11-27 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
25 新宮小学校(四国中央市) 5 1 366 10 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
26 上浦小学校(今治市) 5 1 361 10 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
26 小野小学校(松山市) 5 1 361 31 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
26 小富士小学校(四国中央市) 5 361 13 2024-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
29 南吉井小学校(東温市) 5 354 28 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
30 粟津小学校(大洲市) 5 1 348 10 2024-12-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
31 関川小学校(四国中央市) 5 341 11 2024-09-30 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
32 中島小学校(松山市) 5 1 340 12 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
33 泉 小学校(鬼北町) 5 1 339 4 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
34 南山崎小学校(伊予市) 5 335 15 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
35 南吉井小学校(東温市) 5 334 32 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
36 みどり小学校(松山市) 5 3 333 32 2024-06-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
37 番町小学校(松山市) 5 332 29 2024-12-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
38 川上小学校(東温市) 5 331 26 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
39 大三島小学校(今治市) 5 1 326 11 2024-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
40 三津浜小学校(松山市) 5 1 325 24 2024-06-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
41 北吉井小学校(東温市) 5 322 32 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
42 丹原小学校(西条市) 5 2 318 19 2024-11-27 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
43 南吉井小学校(東温市) 5 317 32 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
44 常盤小学校(今治市) 5 1 316 27 2024-12-02 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
45 川上小学校(東温市) 5 308 25 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
46 神拝小学校(西条市) 5 307 27 2024-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
47 父二峰小学校(久万高原町) 5 2 304 10 2024-11-26 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
48 余土小学校(松山市) 5 2 303 32 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
49 千丈小学校(八幡浜市) 5 302 11 2024-10-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
50 松柏小学校(四国中央市) 5 300 32 2024-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
51 松野西小学校(松野町) 5 1 299 17 2024-12-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
52 中川小学校(西条市) 5 1 290 13 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
53 玉津小学校(西条市) 5 288 26 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
53 姫山小学校(松山市) 5 3 288 23 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
55 清満小学校(宇和島市) 5 1 286 10 2024-09-27 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
56 素鷲小学校(松山市) 5 2 284 25 2024-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
57 宇和町小学校(西予市) 5 274 27 2024-11-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
58 父二峰小学校(久万高原町) 5 1 272 19 2024-12-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
59 新居浜小学校(新居浜市) 5 270 25 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
59 波方小学校(今治市) 5 1 270 21 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
61 周布小学校(西条市) 5 267 27 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
62 朝倉小学校(今治市) 5 1 266 24 2024-12-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
63 さくら小学校(松山市) 5 4 265 31 2024-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
64 船木小学校(新居浜市) 5 264 25 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
64 喜多小学校(大洲市) 5 264 24 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
66 余土小学校(松山市) 5 4 262 30 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
67 北吉井小学校(東温市) 5 260 30 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
68 荏原小学校(松山市) 5 1 258 29 2024-12-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
69 宇和町小学校(西予市) 5 253 27 2024-11-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
70 小松小学校(西条市) 5 2 252 26 2024-12-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
71 小野小学校(松山市) 5 2 250 31 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
72 平小学校(大洲市) 5 246 33 2024-12-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
72 皆田小学校(西予市) 5 1 246 13 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
74 吉岡小学校(西条市) 5 1 245 32 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
75 雄郡小学校(松山市) 5 2 244 23 2024-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
76 福音小学校(松山市) 5 1 240 22 2024-12-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
77 和気小学校(松山市) 5 3 239 25 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
78 真穴小学校(八幡浜市) 5 1 237 5 2024-11-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
79 大西小学校(今治市) 5 1 236 25 2024-10-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
79 久万小学校(久万高原町) 5 236 21 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
81 鳥生小学校(今治市) 5 1 229 21 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
82 丹原小学校(西条市) 5 1 228 19 2024-11-27 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
83 味生第二小学校(松山市) 5 2 226 33 2025-01-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
84 みどり小学校(松山市) 5 2 225 28 2024-07-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
84 久米小学校(大洲市) 5 225 21 2024-12-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
86 富田小学校(今治市) 5 3 220 27 2024-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
86 新谷小学校(大洲市) 5 1 220 32 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
88 石井小学校(松山市) 5 4 217 32 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
89 波方小学校(今治市) 5 2 214 20 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
90 宮内小学校(八幡浜市) 5 1 213 30 2024-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
91 波止浜小学校(今治市) 5 212 26 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
92 乃万小学校(今治市) 5 2 211 27 2024-12-01 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
92 松柏小学校(四国中央市) 5 211 27 2024-12-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
94 国安小学校(西条市) 5 1 210 32 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
94 喜多小学校(大洲市) 5 210 24 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
96 平城小学校(愛南町) 5 1 209 21 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
97 内子小学校(内子町) 5 208 29 2024-12-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
98 桜井小学校(今治市) 5 1 206 28 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
99 寒川小学校(四国中央市) 5 205 20 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
100 徳田小学校(西条市) 5 1 201 10 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
100 小野小学校(松山市) 5 5 201 30 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
102 和気小学校(松山市) 5 1 200 26 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
103 桜井小学校(今治市) 5 2 199 25 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
104 城川小学校(西予市) 5 198 18 2024-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
105 石井小学校(松山市) 5 1 196 32 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
106 江戸岡小学校(八幡浜市) 5 195 20 2025-01-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
107 大生院小学校(新居浜市) 5 194 21 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
108 神拝小学校(西条市) 5 191 29 2024-06-03 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
109 さくら小学校(松山市) 5 3 188 26 2024-12-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
110 北久米小学校(松山市) 5 1 187 23 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
110 垣生小学校(松山市) 5 2 187 31 2024-05-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
112 立花小学校(今治市) 5 1 186 34 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
112 金栄小学校(新居浜市) 5 1 186 32 2024-11-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
112 和気小学校(松山市) 5 2 186 30 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
115 宮西小学校(新居浜市) 5 185 21 2024-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
116 小松小学校(西条市) 5 1 184 23 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
117 玉津小学校(西条市) 5 181 26 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
118 桑原小学校(松山市) 5 1 179 15 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
119 内子小学校(内子町) 5 176 29 2024-10-03 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
120 長浜小学校(大洲市) 5 175 36 2024-11-27 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
120 宮前小学校(松山市) 5 1 175 28 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
120 神拝小学校(西条市) 5 175 26 2024-06-03 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
120 愛治小学校(鬼北町) 5 175 12 2024-06-27 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
124 日高小学校(今治市) 5 3 174 23 2024-10-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
125 荏原小学校(松山市) 5 2 166 30 2024-12-04 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
126 日高小学校(今治市) 5 1 165 26 2024-10-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
127 禎瑞小学校(西条市) 5 160 11 2024-12-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
127 余土小学校(松山市) 5 1 160 32 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
129 角野小学校(新居浜市) 5 3 158 32 2025-01-08 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
129 野村小学校(西予市) 5 1 158 22 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
131 日土小学校(八幡浜市) 5 157 7 2024-11-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
132 乃万小学校(今治市) 5 3 155 30 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
133 高光小学校(宇和島市) 5 1 153 17 2024-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
133 立花小学校(今治市) 5 2 153 33 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
133 新玉小学校(松山市) 5 2 153 29 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
133 堀江小学校(松山市) 5 1 153 29 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
133 近見小学校(今治市) 5 153 23 2024-11-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
138 潮見小学校(松山市) 5 2 152 30 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
138 平野小学校(大洲市) 5 152 13 2024-05-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
140 氷見小学校(西条市) 5 151 33 2024-12-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
141 宮前小学校(松山市) 5 2 150 27 2024-12-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
142 大生院小学校(新居浜市) 5 149 21 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
143 桑原小学校(松山市) 5 2 148 26 2024-11-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
144 神戸小学校(西条市) 5 146 32 2024-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
145 角野小学校(新居浜市) 5 1 138 30 2024-12-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
145 中曽根小学校(四国中央市) 5 138 13 2024-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
147 浮穴小学校(松山市) 5 3 137 27 2024-12-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
147 鴨部小学校(今治市) 5 1 137 13 2024-11-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
149 玉津小学校(西条市) 5 136 26 2024-11-08 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
149 川之江小学校(四国中央市) 5 136 32 2024-12-02 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
149 石井小学校(松山市) 5 2 136 34 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
152 常盤小学校(今治市) 5 3 134 25 2024-11-29 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
153 日高小学校(今治市) 5 2 133 25 2024-09-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
153 日浦小学校(松山市) 5 133 12 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
155 飯岡小学校(西条市) 5 132 25 2024-11-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
156 粟井小学校(松山市) 5 127 28 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
157 野村小学校(西予市) 5 2 126 23 2024-12-26 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
157 川之石小学校(八幡浜市) 5 1 126 14 2024-12-03 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
159 垣生小学校(松山市) 5 4 125 28 2024-11-29 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
160 窪田小学校(松山市) 5 1 124 30 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
161 石井小学校(松山市) 5 3 121 32 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
162 北久米小学校(松山市) 5 2 118 26 2024-12-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
163 国分小学校(今治市) 5 1 114 26 2024-11-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
164 さくら小学校(松山市) 5 2 113 31 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
165 粟井小学校(松山市) 5 112 28 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
166 神山小学校(八幡浜市) 5 1 111 36 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
167 窪田小学校(松山市) 5 2 108 28 2025-01-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
168 拝志小学校(東温市) 5 107 14 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
169 常盤小学校(今治市) 5 2 106 27 2024-11-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
170 清水小学校(今治市) 5 2 105 25 2024-12-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
171 乃万小学校(今治市) 5 4 103 30 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
172 石井北小学校(松山市) 5 102 32 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
173 惣川小学校(西予市) 5 1 101 7 2024-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
174 浮島小学校(新居浜市) 5 100 18 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
174 大西小学校(今治市) 5 2 100 26 2024-10-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
176 中之庄小学校(四国中央市) 5 96 17 2024-10-29 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
177 妻鳥小学校(四国中央市) 5 91 32 2024-10-29 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
178 北伊予小学校(松前町) 5 1 85 26 2024-05-21 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
179 壬生川小学校(西条市) 5 80 19 2024-06-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
180 垣生小学校(新居浜市) 5 76 20 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
181 大瀬小学校(内子町) 5 1 75 7 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
182 垣生小学校(新居浜市) 5 73 21 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
183 長津小学校(四国中央市) 5 71 19 2024-11-07 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
184 川之江小学校(四国中央市) 5 70 29 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
185 長津小学校(四国中央市) 5 66 19 2024-11-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
186 中萩小学校(新居浜市) 5 3 65 29 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
187 堀江小学校(松山市) 5 3 61 27 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
188 石城小学校(西予市) 5 1 59 11 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
189 垣生小学校(松山市) 5 1 58 31 2024-12-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
190 吉井小学校(西条市) 5 1 56 23 2024-10-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
191 角野小学校(新居浜市) 5 2 52 30 2024-12-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
192 垣生小学校(松山市) 5 3 50 32 2024-12-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
192 生石小学校(松山市) 5 2 50 32 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
194 菅田小学校(大洲市) 5 1 34 23 2024-12-03 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
このページのTOPへ戻る


前へ戻るHOMEへ戻る


愛媛県教育委員会 保健体育課
790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4−2
電話:(089)912-2981
Email:hokentaiiku@pref.ehime.lg.jp

Copyright(c) 愛媛県教育委員会保健体育課 All Right Reserved.