えひめ子どもスポーツITスタジアム ITスタジアムトップへ
ホーム スタジアムのねらい 小学生の体力の現状 要項 項目紹介 ランキング 審査と表彰 募集 ログイン

ログイン

8の字ジャンプ ランキング (チャレンジぶもん)
【通常学級】

そうごう1年生  2年生3年生4年生  5年生6年生

順位 小学校名 記録(回) 参加人数 実施日 ▼クリックしてね!!
1 飯岡小学校(西条市) 6 733 31 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
2 石根小学校(西条市) 6 1 648 13 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
3 飯岡小学校(西条市) 6 637 29 2024-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
4 丹原小学校(西条市) 6 1 630 39 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
5 神拝小学校(西条市) 6 622 28 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
6 田野小学校(西条市) 6 1 600 16 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
7 菊間小学校(今治市) 6 583 20 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
8 川上小学校(東温市) 6 563 24 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
9 宮内小学校(砥部町) 6 1 562 24 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
10 皆田小学校(西予市) 6 1 560 8 2024-12-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
11 粟津小学校(大洲市) 6 1 540 12 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
12 城川小学校(西予市) 6 536 11 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
13 坂本小学校(松山市) 6 1 530 9 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
14 久万小学校(久万高原町) 6 519 13 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
15 喜多小学校(大洲市) 6 513 23 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
16 新宮小学校(四国中央市) 6 1 510 10 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
17 喜多小学校(大洲市) 6 507 25 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
17 椿小学校(松山市) 6 2 507 26 2024-12-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
19 氷見小学校(西条市) 6 506 26 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
20 大三島小学校(今治市) 6 1 477 12 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
21 畑野川小学校(久万高原町) 6 472 5 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
22 上浦小学校(今治市) 6 1 468 10 2024-10-22 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
22 番町小学校(松山市) 6 468 25 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
24 番町小学校(松山市) 6 461 28 2024-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
25 姫山小学校(松山市) 6 1 450 24 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
26 北吉井小学校(東温市) 6 445 29 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
27 泉 小学校(鬼北町) 6 1 437 7 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
28 真穴小学校(八幡浜市) 6 1 433 8 2024-11-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
29 味生第二小学校(松山市) 6 1 431 29 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
30 姫山小学校(松山市) 6 3 430 25 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
31 味生第二小学校(松山市) 6 3 427 29 2025-01-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
32 肱川小学校(大洲市) 6 426 10 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
33 和気小学校(松山市) 6 1 419 28 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
34 庄内小学校(西条市) 6 1 412 9 2024-12-03 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
35 西谷小学校(東温市) 6 1 410 6 2024-12-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
36 小松小学校(西条市) 6 2 405 22 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
37 金生第二小学校(四国中央市) 6 401 24 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
38 日吉小学校(鬼北町) 6 1 400 8 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
38 素鷲小学校(松山市) 6 3 400 24 2024-11-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
40 常盤小学校(今治市) 6 2 393 28 2024-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
41 天神小学校(内子町) 6 390 25 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
42 北吉井小学校(東温市) 6 389 31 2024-11-28 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
43 緑 小学校(愛南町) 6 1 388 5 2024-12-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
44 小松小学校(西条市) 6 1 385 23 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
45 荏原小学校(松山市) 6 2 383 21 2024-11-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
46 椿小学校(松山市) 6 4 381 29 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
47 久米小学校(大洲市) 6 377 22 2024-12-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
48 姫山小学校(松山市) 6 2 375 21 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
48 北吉井小学校(東温市) 6 375 27 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
50 荏原小学校(松山市) 6 1 374 18 2024-11-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
51 三芳小学校(西条市) 6 1 371 13 2024-12-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
52 南吉井小学校(東温市) 6 370 36 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
53 禎瑞小学校(西条市) 6 365 11 2024-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
54 中曽根小学校(四国中央市) 6 363 28 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
54 大町小学校(西条市) 6 2 363 35 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
56 中川小学校(西予市) 6 360 14 2024-11-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
56 寒川小学校(四国中央市) 6 360 23 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
58 平小学校(大洲市) 6 357 19 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
59 関川小学校(四国中央市) 6 355 16 2024-10-04 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
60 南吉井小学校(東温市) 6 354 34 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
61 周布小学校(西条市) 6 351 25 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
62 喜多小学校(大洲市) 6 350 24 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
62 宮前小学校(松山市) 6 2 350 34 2024-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
62 小富士小学校(四国中央市) 6 350 14 2024-12-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
65 南吉井小学校(東温市) 6 346 36 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
66 難波小学校(松山市) 6 1 345 17 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
66 興居島小学校(松山市) 6 345 10 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
68 大西小学校(今治市) 6 1 339 24 2024-12-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
69 大町小学校(西条市) 6 1 338 32 2024-12-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
70 多田小学校(西予市) 6 337 7 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
71 朝倉小学校(今治市) 6 1 335 30 2024-11-21 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
71 金生第一小学校(四国中央市) 6 335 17 2024-12-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
73 東谷小学校(東温市) 6 1 334 13 2024-12-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
74 中川小学校(西条市) 6 1 332 21 2024-12-03 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
75 長浜小学校(大洲市) 6 1 331 35 2024-11-27 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
76 小野小学校(松山市) 6 3 330 34 2024-11-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
76 好藤小学校(鬼北町) 6 330 9 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
78 野村小学校(西予市) 6 2 329 24 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
78 大西小学校(今治市) 6 2 329 20 2024-12-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
80 内子小学校(内子町) 6 328 29 2024-09-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
81 橘小学校(西条市) 6 1 326 13 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
81 石井小学校(松山市) 6 4 326 28 2024-12-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
83 南小学校(四国中央市) 6 323 15 2024-05-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
84 番城小学校(宇和島市) 6 1 321 31 2024-11-28 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
85 川上小学校(東温市) 6 318 24 2024-12-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
86 石井小学校(松山市) 6 3 317 32 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
87 和気小学校(松山市) 6 2 316 30 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
88 福音小学校(松山市) 6 1 314 25 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
89 川之江小学校(四国中央市) 6 313 27 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
89 松野東小学校(松野町) 6 1 313 8 2024-12-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
91 内子小学校(内子町) 6 311 21 2025-01-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
91 みどり小学校(松山市) 6 1 311 33 2024-12-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
91 北灘小学校(宇和島市) 6 1 311 10 2024-11-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
94 北久米小学校(松山市) 6 1 307 22 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
94 石井小学校(松山市) 6 1 307 32 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
96 中曽根小学校(四国中央市) 6 304 27 2024-10-04 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
96 宮前小学校(松山市) 6 3 304 24 2024-12-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
98 立岩小学校(松山市) 6 1 300 9 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
99 松野西小学校(松野町) 6 1 299 19 2024-12-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
100 味生第二小学校(松山市) 6 2 294 26 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
101 鴨部小学校(今治市) 6 1 293 13 2024-11-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
102 余土小学校(松山市) 6 3 288 31 2025-01-08 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
103 砥部小学校(砥部町) 6 287 18 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
104 みどり小学校(松山市) 6 3 283 33 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
105 潮見小学校(松山市) 6 1 282 27 2024-12-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
106 浅海小学校(松山市) 6 1 281 8 2024-12-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
107 拝志小学校(東温市) 6 277 12 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
108 石井小学校(松山市) 6 2 276 32 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
109 和気小学校(松山市) 6 3 275 31 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
109 佐礼谷小学校(伊予市) 6 275 4 2024-12-02 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
111 生石小学校(松山市) 6 4 273 33 2024-12-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
112 多喜浜小学校(新居浜市) 6 272 18 2024-11-08 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
112 寒川小学校(四国中央市) 6 272 22 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
114 道後小学校(松山市) 6 4 271 24 2024-06-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
115 江戸岡小学校(八幡浜市) 6 268 18 2024-09-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
116 三瓶小学校(西予市) 6 1 265 27 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
116 東雲小学校(松山市) 6 1 265 26 2024-11-21 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
118 さくら小学校(松山市) 6 1 262 32 2024-12-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
119 野村小学校(西予市) 6 1 258 24 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
120 桑原小学校(松山市) 6 2 257 27 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
121 粟井小学校(松山市) 6 256 35 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
121 石井小学校(松山市) 6 5 256 32 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
121 千丈小学校(八幡浜市) 6 256 21 2024-10-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
124 金生第一小学校(四国中央市) 6 254 19 2024-12-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
125 富田小学校(今治市) 6 3 253 30 2024-12-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
126 直瀬小学校(久万高原町) 6 1 252 9 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
127 結出小学校(宇和島市) 6 1 251 3 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
128 堀江小学校(松山市) 6 1 250 32 2024-12-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
129 鳥生小学校(今治市) 6 1 249 35 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
130 宮内小学校(八幡浜市) 6 1 248 24 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
131 岡田小学校(松前町) 6 1 246 32 2024-11-27 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
132 北小学校(四国中央市) 6 243 19 2024-12-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
133 奥南小学校(宇和島市) 6 1 242 17 2024-11-07 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
134 宮内小学校(砥部町) 6 2 241 23 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
135 平小学校(大洲市) 6 238 20 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
135 桜井小学校(今治市) 6 2 238 26 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
137 波止浜小学校(今治市) 6 236 30 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
138 生名小学校(上島町) 6 1 235 16 2024-10-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
138 乃万小学校(今治市) 6 3 235 33 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
140 岡村小学校(今治市) 6 1 233 3 2024-11-07 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
141 柏 小学校(愛南町) 6 1 232 13 2024-12-24 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
142 由並小学校(伊予市) 6 231 9 2024-05-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
143 鳥生小学校(今治市) 6 2 230 34 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
143 新玉小学校(松山市) 6 1 230 30 2024-12-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
145 大野ヶ原小学校(西予市) 6 229 8 2024-12-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
146 潮見小学校(松山市) 6 2 226 30 2024-09-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
146 雄郡小学校(松山市) 6 2 226 29 2024-12-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
148 田滝小学校(西条市) 6 1 224 5 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
149 平野小学校(大洲市) 6 1 222 15 2024-05-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
150 妻鳥小学校(四国中央市) 6 221 34 2024-10-03 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
150 北久米小学校(松山市) 6 2 221 31 2024-12-13 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
152 川之江小学校(四国中央市) 6 220 25 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
152 平城小学校(愛南町) 6 2 220 21 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
152 さくら小学校(松山市) 6 3 220 30 2024-12-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
155 乃万小学校(今治市) 6 2 217 33 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
156 日高小学校(今治市) 6 3 216 28 2024-09-30 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
157 岩城小学校(上島町) 6 1 215 16 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
158 さくら小学校(松山市) 6 2 214 33 2024-12-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
159 垣生小学校(松山市) 6 5 213 30 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
159 国安小学校(西条市) 6 1 213 27 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
161 雄郡小学校(松山市) 6 1 211 32 2024-11-28 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
162 垣生小学校(松山市) 6 4 208 28 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
163 日高小学校(今治市) 6 1 206 32 2024-10-23 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
163 新谷小学校(大洲市) 6 1 206 30 2024-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
165 余土小学校(松山市) 6 2 204 28 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
166 さくら小学校(松山市) 6 4 203 30 2024-12-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
167 松柏小学校(四国中央市) 6 202 28 2025-01-07 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
168 乃万小学校(今治市) 6 1 200 35 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
169 番城小学校(宇和島市) 6 193 30 2024-11-29 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
170 窪田小学校(松山市) 6 2 191 30 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
170 小野小学校(松山市) 6 1 191 29 2024-11-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
172 美川小学校(久万高原町) 6 188 4 2024-11-01 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
173 河辺小学校(大洲市) 6 1 185 3 2024-12-11 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
174 道後小学校(松山市) 6 1 184 25 2024-06-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
175 吉海小学校(今治市) 6 183 17 2025-01-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
176 日土小学校(八幡浜市) 6 180 7 2024-11-05 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
177 麻生小学校(砥部町) 6 1 176 31 2024-12-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
177 徳田小学校(西条市) 6 1 176 7 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
179 神山小学校(八幡浜市) 6 1 175 23 2024-12-06 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
179 垣生小学校(新居浜市) 6 175 29 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
179 川之石小学校(八幡浜市) 6 1 175 12 2024-12-03 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
182 清水小学校(今治市) 6 1 174 2 2024-12-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
182 家串小学校(愛南町) 6 174 11 2024-11-21 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
184 松蔭小学校(八幡浜市) 6 1 173 18 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
185 伊予小学校(伊予市) 6 1 170 34 2024-05-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
185 松柏小学校(四国中央市) 6 170 27 2025-01-07 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
187 宮前小学校(松山市) 6 1 166 30 2025-01-15 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
188 長津小学校(四国中央市) 6 164 23 2024-11-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
188 平城小学校(愛南町) 6 1 164 23 2025-01-10 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
190 下灘小学校(伊予市) 6 163 11 2024-10-28 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
191 桑原小学校(松山市) 6 5 162 31 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
192 生石小学校(松山市) 6 5 159 32 2024-12-19 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
192 明倫小学校(宇和島市) 6 1 159 35 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
194 生石小学校(松山市) 6 1 154 29 2024-11-22 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
195 桑原小学校(松山市) 6 3 153 30 2024-11-14 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
196 富田小学校(今治市) 6 2 150 30 2024-12-12 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
196 桜井小学校(今治市) 6 1 150 29 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
198 吉岡小学校(西条市) 6 1 148 19 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
199 大瀬小学校(内子町) 6 1 145 8 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
200 川之江小学校(四国中央市) 6 143 30 2024-12-02 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
201 岩松小学校(宇和島市) 6 1 133 32 2024-12-20 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
201 日浦小学校(松山市) 6 133 12 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
203 菅田小学校(大洲市) 6 1 132 36 2024-12-04 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
204 中之庄小学校(四国中央市) 6 120 17 2025-01-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
205 垣生小学校(松山市) 6 3 108 26 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
206 垣生小学校(松山市) 6 2 97 26 2024-12-18 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
206 石城小学校(西予市) 6 1 97 8 2025-01-17 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
208 妻鳥小学校(四国中央市) 6 79 35 2024-05-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
209 新玉小学校(松山市) 6 2 74 26 2025-01-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
210 神戸小学校(西条市) 6 68 33 2024-12-16 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
211 住吉小学校(宇和島市) 6 63 33 2024-12-09 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
212 泉川小学校(新居浜市) 6 2 58 22 2024-11-25 ・ー・鬣ユ、ノスシィ、ケ、
このページのTOPへ戻る


前へ戻るHOMEへ戻る


愛媛県教育委員会 保健体育課
790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4−2
電話:(089)912-2981
Email:hokentaiiku@pref.ehime.lg.jp

Copyright(c) 愛媛県教育委員会保健体育課 All Right Reserved.